
Najboljši ponudniki vitamina C
| Zelenjava | Vitamina C |
| 1 velika rumena sladka paprika | 341 mg |
| 1 velika rdeča sladka paprika | 312 mg |
| 1 velika oranžna sladka paprika | 238 mg |
| 1 velika zelena sladka paprika | 132 mg |
| 1 skodelica surovega, narezanega brokolija | 79 mg |
| Sadje | Vitamina C |
| 1 skodelica svežih (narezanih) jagod | 97 mg |
| 1 skodelica (na kocke narezane) papaje | 87 mg |
| pomarančna sredica | 83 mg |
| 1 srednje velik kivi | 70 mg |
| 1 skodelica (na kocke narezane) melone | 59 mg |
| Sokovi | Vitamina C |
| 1 skodelica (2,4 ml) soka Odwalla C Monster | 350 mg |
| 1 skodelica svežega pomarančnega soka | 124 mg |
| 1 skodelica pomarančnega soka iz koncentrata | 97 mg |
Več o vitaminih in mineralih glej tudi tukaj.